|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Ремінь зубчасті модульні профілю СБ/ЛР
Привідні нескінченні ремені із зубами трапецеїдального профілю призначені для приводів промислового обладнання та приладів, у т.ч. металорізальних верстатів та напівавтоматів, побутових та промислових машин, кінопроекторів, прядильних та перемоткових верстатів, швейних машин. Ремені працездатні при температурі навколишнього повітря від -30°С до +60°С, ливарні – від -25°С до +60°С за умов помірного клімату.

Популярні ремені до верстатів:
- Верстат 16б16кп: СБ 5-125-50, СБ 5-63-40, СБ 5-63-50
- ФТ-11, БТ-250Ф1, 16Б25ПСп: СБ 7-112-80
- 1В340: СБ 7-75-80, СБ 4-90-32, СБ 4-75-16, ЛР 3-80-40
- Електрошинковка ЭТБ-1: ЛР 2-71-8
Ціни на ремені:
| Позначення | Ціна |
|---|---|
| СБ 4-75-15 | 1350 грн |
| СБ 4-75-16 | 1350 грн |
| СБ 4-75-20 | 1695 грн |
| СБ 4-75-25 | 1350 грн |
| СБ 4-75-32 | 1683 грн |
| СБ 4-75-50 | 2700 грн |
| СБ 4-90-20 | 1575 грн |
| СБ 4-90-32 | 1575 грн |
| СБ 7-71-50 | 4800 грн |
| СБ 7-71-80 | 5100 грн |
| СБ 7-75-40 | 4500 грн |
| СБ 7-75-50 | 5374 грн |
| СБ 7-75-80 | 5374 грн |
| СБ 7-63-80 | 4800 грн |
| СБ 7-112-80 | 13800 грн |
| ЛР 2-71-8 | 120 грн |
| ЛР 2-100-16 | 360 грн |
| ЛР 3-80-40 | 1287 грн |
Також можливе замовлення інших розмірів зі списку нижче:
Асортимент ременів модульних приводних зубчастих із зубами трапецеїдальної форми
| Позначення | Довжина, мм | Позначення | Довжина, мм |
|---|---|---|---|
| ЛР 1-63-5 (8;10;6;100) | 197,82 | СБ 4-80-20 (25…100) | 1005,60 |
| ЛР 1-80-5 (6;8;10;100) | 251,20 | СБ 4-90-16 (20…350) | 1131,30 |
| ЛР 1-85-8 (5;12,5;100) | 266,90 | СБ 4-100-20 (25…350) | 1257,00 |
| ЛР 1-100-5 (6;100) | 314,00 | СБ 4-112-16 (25…350) | 1407,84 |
| ЛР 1-112-5 (12,5;100) | 351,00 | СБ 4-125-20 (25…350) | 1571,80 |
| ЛР 1-140-10 | 439,60 | СБ 4-140-20 (25…350) | 1759,80 |
| ЛР 1,5-90-90 | 423,90 | СБ 4-150-25 (16…63) | 1885,50 |
| ЛР 1,59-144-16 | 718,93 | СБ 4-200-25 (20…350) | 2514,00 |
| ЛР 1,5-112-12,5 (10) | 527,52 | СБ 4-220-32 (25…80) | 2765,40 |
| ЛР 1,995-83-12 | 519,93 | СБ 4-450-25 | 3140,00 |
| ЛР 1,995-98-12 | 613,90 | СБ 5-63-40 (50…350) | 989,73 |
| ЛР 1,5-115-100 | 541,65 | СБ 5-71-25 (32…350) | 1115,40 |
| ЛР 1,995-79-12 | 494,87 | СБ 5-80-25 (20…350) | 1256,80 |
| ЛР 2-40-10 (16;20) | 251,20 | СБ 5-90-25 (20…350) | 1413,90 |
| ЛР 2-45-5 (8…100) | 282,60 | СБ 5-100-80 (25…350) | 1571,00 |
| ЛР 2-50-8 (10…100) | 314,00 | СБ 5-112-40 (16…350) | 1759,50 |
| ЛР 2-56-12,5 (20) | 351,68 | СБ 5-125-25 (32…350) | 1963,80 |
| ЛР 2-63-100 | 395,64 | СБ 5-170-80 (100…350) | 2670,70 |
| ЛР 2-67-15 | 420,76 | СБ 7,05-128-50 (80;100) | 2834,90 |
| ЛР 2-68-12,5 (8…100) | 427,04 | СБ 7-63-80 (40…100) | 1385,40 |
| ЛР 2-71-100 (8…12,5) | 445,88 | СБ 7-140-150 (80…350) | 3070,60 |
| ЛР 2-80-100 | 502,40 | СБ 7-71-50 (32…350) | 1561,30 |
| ЛР 2-90-100 (10…100) | 565,20 | СБ 7-75-40 (32…350) | 1649,30 |
| ЛР 2-100-8 (10…100) | 628,00 | СБ 7–80-50 (63…100) | 1759,20 |
| ЛР 2-125-100 | 785,00 | СБ 7-85-100 | 1869,20 |
| ЛР 3-40-12,5 (12,5…80) | 376,80 | СБ 7-112-80 (40…320) | 2462,88 |
| ЛР 3-50-12,5 (5…100) | 471,00 | СБ 7-140-8 | 3077,20 |
| ЛР 3-60-16 (10…100) | 565,20 | СБ 7,05-128-50 | 2833,54 |
| ЛР 3-71-12,5 (16…100) | 668,82 | СБ 10-67-100 (200) | 2105,10 |
| ЛР 3-80-25 (12,5…100) | 753,60 | СБ 10-95-160 (40…320) | 2984,90 |
| СБ 4-71-40 (16…350) | 892,47 | СБ 10-96-100 (40;125) | 3016,30 |
| СБ 4-75-16 (20…350) | 942,42 |
Маємо ремені на будь-який інший верстат — не лише зубчасті, а й усіх можливих типів!